본문

요약재무제표

(단위: 백만원)
구분 2025년말 2024년말 2023년말
[유동자산] 4,859 4,366 6,606
[비유동자산] 44,438 45,738 44,393
자산총계 49,297 50,105 50,999
[유동부채] 17,731 20,551 15,357
[비유동부채] 7,018 5,232 8,587
부채총계 24,750 25,783 23,944
[자본금] 2,985 2,779 2,779
[기타불입자본] 19,104 17,324 17,324
[기타자본구성요소] 17,913 18,084 17,945
[이익잉여금] (15,455) (13,865) (10,993)
자본총계 24,547 24,322 27,056
매출액 29,245 32,032 30,325
영업이익(손실) (570) (1,976) (737)
법인세비용차감전순이익(손실) (1,596) (2,666) (1,502)
계속영업이익(손실) (1,596) (2,666) (1,481)
중단영업이익(손실) - (157) (78)
기타포괄손익 7 (49) (48)
당기포괄이익(손실) (1,590) (2,872) (1,608)

위의 자료는 K-IFRS 연결 기준으로 작성되었습니다.